ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ชั้น จำนวนนักเรียน  
 
ชาย หญิง รวม  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 8 23  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 11 27  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 7 21  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 45 26 71  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 22 36  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 12 21  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 11 20  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 32 45 77  
รวม 77 71 148  
         
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567    

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ชั้น จำนวนนักเรียน  
 
ชาย หญิง รวม  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 6 22  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 34 19 53  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 15 24  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 11 20  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 6 12  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 32 56  
รวม 58 51 109  
         
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566    

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ชั้น จำนวนนักเรียน  
 
ชาย หญิง รวม  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 8 24  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 6 13  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 18  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 33 22 55  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 11 20  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 6 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 10 17  
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 27 49  
รวม 55 49 104  
         
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565    

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 8 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 18
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 26 24 50
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 6 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 11 18
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 6 15
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 23 45
รวม 48 47 95

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564
 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 9 18
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 18
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 4 11
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 26 21 47
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 13 21
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 6 16
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 10 13
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 29 50
รวม 47 50 97

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 7 17
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 6 15
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 26 18 44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 6 17
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 10 13
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 12 13
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 28 43
รวม 41 46 87

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562